6 Parteien Mehrfamilienhaus mit Geschäftseinheit in agiler Lage von Bünde/Westf. mit guter Rendite.
552250 EUR Bünde | Wohn. u. Geschäftshaus | 736m² | 25 ZimmerBeschreibung
Details
| Kaufpreis: | 552250 EUR |
| Gesamtmiete: | 47100 p.a. EUR |
| Provision für Käufer: | Provisionsfrei |
| Zimmer: | 25 |
| Schlafzimmer: | 13 |
| Badezimmer: | 7 |
| Kellerräume: | 6 |
| Wohnfläche: | 736 m² |
| Grundstücksfläche: | 1400 m2 m² |
| Nutzfläche: | 60 m² |
| Gesamtfläche: | 796 m² |
| Etagen: | 3 |
| Letzte Renovierung: | 2008 |
| Objektzustand: | saniert |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
Merkmale
Stellplatz
Balkon
Gäste-WC
Keller
Adresse
